 
             
         
			
        




一、产品用途
适用于交流额定电压450/750V及以下动力、日用电器、仪器仪表及电信设备等线路,且多用于各种械设备当中,弯曲性较强。
二、执行标准
本产品执行GB/T 5023-2008、JB/T 8734-2016。
三、使用特性
1、耐火指在火焰燃烧情况下能保持一定时间的运行,即保持电路的完整性,该类型电线在火焰中具有一定时间的供电能力;
2、耐火电线在火灾发生时能持续工作(传送电流和信号),其本身延燃与否不在考核之列。阻燃电线在火灾发生时很快中止工作:其功能在于难燃和不波及能自熄。耐火电线750~800℃的火焰燃烧中维持180分钟正常运行;
3、耐火电线适用于额定电压为450/750V及以下,要求电线在着火情况下仍能保持一定时间继续运行的耐火场合;
4、用于工业系统发展和城市功能集中的关键厂房及多用途的集仓储、办公和居住为一体的重要建筑中的线路。
四、产品型号规格
1、产品型号
| 型号 | 名称 | 
| NH-BV | 一般用途单芯硬导体无护套耐火电缆 | 
| NH--RV | 一般用途单芯软导体无护套耐火电缆 | 
| NH-BVV | 轻型聚氯乙烯护套耐火电缆 | 
| NH-RVV | 轻型聚氯乙烯护套耐火软线 | 
| NH-BVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软电线 | 
| NH-BVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型耐火电缆 | 
| NH-RVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套耐火软电缆 | 
五、产品性能指标
1、导体直流电阻
表1 单芯和多芯电缆用第1、2种实心导体
| 标称截面 mm2 | 20℃时导体最大电阻/(Ω/km) | |
| 铜 | 铜 | |
| 0.5 | 30.6 | 39.0 | 
| 0.75 | 24.5 | 26.0 | 
| 1.0 | 18.1 | 19.5 | 
| 1.5 | 12.1 | 13.3 | 
| 2.5 | 7.41 | 9.79 | 
| 4 | 4.61 | 7.98 | 
| 6 | 3.08 | 4.95 | 
| 10 | 1.83 | 1.91 | 
| 16 | 1.15 | 1.21 | 
| 25 | 0.727 | 0.780 | 
| 35 | 0.524 | 0.554 | 
| 50 | 0.387 | 0.386 | 
| 70 | 0.268 | 0.272 | 
| 95 | 0.193 | 0.206 | 
| 120 | 0.153 | 0.161 | 
| 150 | 0.124 | 0.129 | 
| 185 | 0.0991 | 0.106 | 
| 240 | 0.0754 | 0.0801 | 
| 300 | 0.0601 | 0.0641 | 
2、浸水耐压性能
| 工作条件/单位 | 电压等级 | |
| 450/750V | 300/500V、300/300V | |
| 浸水时间/h | 1 | 1 | 
| 水温/℃ | 20±5 | 20±5 | 
| 电压/V | 2500 | 2000 | 
| 持续时间/min | 5 | 5 | 
| 结果/- | 不击穿 | 不击穿 | 
Copyright©山东JXF吉祥坊电缆有限公司 . Design by

 返回
  返回 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘布电线
   额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘布电线





