 
             
         
			
        




一、产品用途
适用于交流额定电压450/750V及以下动力、日用电器、仪器仪表及电信设备等线路,且多用于各种械设备当中,弯曲性较强。
二、执行标准
本产品执行GB/T 5023-2008、JB/T 8734-2016、3C认证。
三、使用特性
1、导体采用优质无氧铜,导电好,发热小,满足长时间负荷使用;
2、电线具有良好的电气绝缘性能、力学性能和不延燃性能,质量可靠、方便耐用;
3、电缆正常运行时的最高工作温度不超过70℃,敷设时的最低温度不超过0℃。
四、产品型号规格
1、产品型号
| 型号 | 名称 | 
| 60227 IEC 01-BV | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 
| 60227 IEC 02-RV | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 
| 60227 IEC 05-BV | 内部布线用导体温度70℃单芯实心导体无护套电缆 | 
| 60227 IEC 06-RV | 内部布线用导体温度70℃单芯软导体无护套电缆 | 
| 60227 IEC 10-BVV | 轻型聚氯乙烯护套电缆 | 
| 60227 IEC 52-RVV | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 
| 60227 IEC 53-RVV | 普通聚氯乙烯护套软线 | 
| BLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | 
| BVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 
| BVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | 
| BLVV | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | 
| BVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | 
| BLVVB | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | 
| RVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套软电缆 | 
| RVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 | 
五、产品性能指标
1、导体直流电阻
| 标称截面 mm2 | 20℃时导体最大电阻/(Ω/km) | |
| 铜 | 铜 | |
| 0.5 | 30.6 | 39.0 | 
| 0.75 | 24.5 | 26.0 | 
| 1.0 | 18.1 | 19.5 | 
| 1.5 | 12.1 | 13.3 | 
| 2.5 | 7.41 | 9.79 | 
| 4 | 4.61 | 7.98 | 
| 6 | 3.08 | 4.95 | 
| 10 | 1.83 | 1.91 | 
| 16 | 1.15 | 1.21 | 
| 25 | 0.727 | 0.780 | 
| 35 | 0.524 | 0.554 | 
| 50 | 0.387 | 0.386 | 
| 70 | 0.268 | 0.272 | 
| 95 | 0.193 | 0.206 | 
| 120 | 0.153 | 0.161 | 
| 150 | 0.124 | 0.129 | 
| 185 | 0.0991 | 0.106 | 
| 240 | 0.0754 | 0.0801 | 
| 300 | 0.0601 | 0.0641 | 
2、浸水耐压性能
| 工作条件/单位 | 电压等级 | |
| 450/750V | 300/500V、300/300V | |
| 浸水时间/h | 1 | 1 | 
| 水温/℃ | 20±5 | 20±5 | 
| 电压/V | 2500 | 2000 | 
| 持续时间/min | 5 | 5 | 
| 结果/- | 不击穿 | 不击穿 | 
Copyright©JXF吉祥坊:山东JXF吉祥坊电缆有限公司 . Design by

 返回
  返回 铜芯低烟无卤交联聚烯烃电线
   铜芯低烟无卤交联聚烯烃电线





